Прозорість та інформаційна відкритість
ЗАКОН УКРАЇНИ "ПРО ОСВІТУ"
Ст.30. Прозорість та інформаційна відкритість закладу.
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/page2
ІНФОРМАЦІЯ про надходження і використання коштів
загального та спеціального фондів бюджету
Новояричівського ЗДО за 2019р
| КЕКВ | Назва показників | Загальний (спеціальний фонд сума (грн) |
| 1 | 2 | 3 |
| Загальний фонд | ||
| 2111 | Заробітна плата | 1336710,69 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 283361,64 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 46677,85 |
| 2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали, дезинфікаційні засоби | 1000,00 |
| 2230 | Продукти харчування | 191266,53 |
| 2240 | Оплата інших послуг (крім комунальних) | 9198,73 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 2477,00 |
| 2272 | Водопостачання та водовідведення (стоки) | 3426,33 |
| 2273 | Електроенергія | 16567,01 |
| 2274 | Газопостачання | 125812,42 |
| 2282 | Послуги за навчання персоналу | 225,40 |
| 2800 | Інші видатки | 0,00 |
| ВСЬОГО: | 2016723,60 | |
|
|
| |
|
| Спеціальний фонд (власні кошти) | |
| 2230 | Продукти харчування | 122974,75 |
| ВСЬОГО: | 122974,75 | |
|
|
| |
| Спеціальний фонд (інші кошти) | ||
| 3110 | Придбання предметів і обладнання довгострокового користування | 13000,00 |
| ВСЬОГО | 13000,00 | |
| ВСЬОГО ПО ЗАГАЛЬНОМУ ТА СПЕЦІАЛЬНОМУ ФОНДУ 2152698,35 | ||
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАДХОДЖЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ
ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДІВ БЮДЖЕТУ
НОВОЯРИЧІВСЬКОГО ЗДО
| КЕКВ | Назва показників | Загальний (спеціальний фонд сума (грн) |
| 1 | 2 | 3 |
| Загальний фонд | ||
| 2111 | Заробітна плата | 1806950,61 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 375670,31 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 154068,27 |
| 2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали, дезинфікаційні засоби | 1500 |
| 2230 | Продукти харчування | 271660,59 |
| 2240 | Оплата інших послуг (крім комунальних) | 211595,83 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 1500 |
| 2272 | Водопостачання та водовідведення (стоки) | 2675,17 |
| 2273 | Електроенергія | 23826,76 |
| 2274 | Газопостачання | 140881,93 |
| 2282 | Послуги за навчання персоналу | 0,00 |
| 2800 | Інші видатки | 613,44 |
| ВСЬОГО: | 2990942,91 | |
|
|
| |
|
| Спеціальний фонд (власні кошти) | |
| 2230 | Продукти харчування | 247034,40 |
| ВСЬОГО: | 247034,40 | |
|
|
| |
| Спеціальний фонд (інші кошти) | ||
| 3110 | Придбання предметів і обладнання довгострокового користування | 65300,00 |
| ВСЬОГО | 65300 ,00 | |
| ВСЬОГО ПО ЗАГАЛЬНОМУ ТА СПЕЦІАЛЬНОМУ ФОНДУ 3303277,31 | ||
КОШТОРИС 2018р
| КЕКВ 2111 «ЗАРОБІТНА ПЛАТА» | |
| Заробітна плата | 1808629,00 |
| Всього КЕКВ 2111: | 1808629 |
| КЕКВ 2120 «НАРАХУВАННЯ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ» | |
| Нарахування на оплату праці | 378178 |
| Всього КЕКВ 2120 : | 378178 |
| КЕКВ 2210 «ПРЕДМЕТИ, МАТЕРІАЛИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ІНВЕНТАР» 154142 | |
| 1. Предмети обладнання та інвентар | |
| Столи для дітей | 10840 |
| Стільці | 11550 |
| Ліжка дитячі | 39000 |
| Стіл дорослий | 2400 |
| Аптечка навісна | 1750 |
| Стелаж | 10250 |
| Пенал книжковий | 3100 |
| Закінчення кутове | 1890 |
| Вішалки для рушників | 6800 |
| Шафа одягова | 3600 |
| Полиця навісна | 1700 |
| стінка | 5900 |
| Всього: | 98780 |
| 2. Канцелярські та офісне приладдя | |
| Канцелярські та офісне приладдя | 3350 |
| Всього: | 3350 |
| 3. М’який інвентар (текстиль) | |
| Подушки | 4800 |
| Ковдри | 4560 |
| Рушники махрові | 1915 |
| Комплекти постільні | 11360 |
| Всього: | 22635 |
| 4. Придбання | |
| Набір каструль | 548 |
| Тарілки різні | 2078 |
| Миски емаль. | 909 |
| Ложки десертні | 555 |
| Кружки | 1712 |
| Всього: | 5802 |
| 5. Миючі засоби, фарби, лаки, пензлі, інвентар | |
| 850 | |
| Рідке мило для рук | 900 |
| Рідина для миття посуду | 265 |
| Порошок для прання | 603 |
| Засоби для чищення різні | 2465 |
| Гель для туалету | 290 |
| Білизна,відбілювач | 807 |
| Засіб для миття вікон | 590 |
| Мішки для сміття | 1100 |
| Сода | 133 |
| Салфетки для прибирання | 246 |
| Еко снєжка | 1206 |
| МШП-запаска | 406 |
| Папір туалетний | 341 |
| Скребки кухонні | 55 |
| Сода кальцинована | 852 |
| Госпісепт табл. Банка 1кг | 594 |
| Дезодерм | 348 |
| Фарби, пензлики | 905 |
| рушникосушка | 404 |
| Госптовари для ремонту с-ми водопостачання | 704 |
| Інші госп. товари | 4859 |
| Всього: | 18923 |
| 6. Придбання іншого інвентаря | |
| Печатка,штамп | 770 |
| Мишка безпровідна | 1044 |
| Накопичувач | 193 |
| Екран для проектора | 2645 |
| Всього: | 4652 |
| Всього КЕКВ 2210 : | 154142 |
| КЕКВ 2220 «МЕДИКАМЕНТИ ТА ПЕРЕВ’ЯЗУВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ» | |
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 1500 |
| Всього КЕКВ 2220 : | 1500 |
| КЕКВ 2230 «ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ» | |
| Продукти харчування | з/ф 282002 |
|
| с/ф 253925 |
| Всього КЕКВ 2230 : | |
| КЕКВ 2240 «ПРЕДМЕТИ, МАТЕРІАЛИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ІНВЕНТАР» | |
| Послуги телефонного зв’язку | 720 |
| Оплата банківських послуг | 2502 |
| Оплата інтернет. | 2400 |
| Оплата за енергетичну безпеку,блискавко захист,протипожежні заходи | 197335 |
| Послуги та санітарно-гігієнічної обробки приміщень | 4944 |
| Ремонт і заправка картриджа | 810 |
| Перевірка димовивідних каналів | 203 |
| Програмне забезпечення | 2916 |
| Всього КЕКВ 2240: | 211830 |
| КЕКВ 2250 «ВИДАТКИ НА ВІДРЯДЖЕННЯ» | |
| Видатки на відрядження | 1500 |
| Всього КЕКВ 2250: | 1500 |
| КЕКВ 2272 «ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ» | |
| Водопостачання та водовідведення | 3958 |
| Всього КЕКВ 2272: | 3958 |
| КЕКВ 2273 «ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ» | |
| Електроенергія | 23828 |
| Всього КЕКВ 2273: | 23828 |
| КЕКВ 2274 «ГАЗОПОСТАЧАННЯ» | |
| Газопостачання | 176000 |
| Всього КЕКВ 2274: | 176000 |
| КЕКВ 2282 «ОКРЕМІ ЗАХОДИ ПО РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ (РЕГІОНАЛЬНИХ) ПРОГРАМ, НЕ ВІДНЕСЕНІ ДО ЗАХОДІВ РОЗВИТКУ» | |
| Послуги з навчання персоналу (Курси ЦО) | |
| Всього КЕКВ 2282 |
|
| КЕКВ 2800 «ІНШІ ВИДАТКИ» |
|
| Оплата за забруднення | |
| Всього КЕКВ 2800: | 530 |
| КЕКВ 3110 «предмети довгострокового використання» |
|
| Придбання предметів довгострокового використання | 65300 |
| Всього КЕКВ 3110 | 65300 |
ІНФОРМАЦІЯ
| Фінансова звітність, яка розміщена на сайті Звіт про використання бюджетних та позабюджетних коштів | |||||
| Кошторис | Форма №2д, №2м | Форма №4-1д, №4-1м | Форма №4-2д, №4-2м | Форма №4-3д, №4-3м | Позабюджетні кошти |
| Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Спеціальний фонд | Спеціальний фонд | |
| 3361545 | 3042320 | 253925 | - | 65300 | Позабюджетні кошти |
| відсутні | |||||
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАДХОДЖЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ
ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДІВ БЮДЖЕТУ
НОВОЯРИЧІВСЬКОГО ДНЗ, ІНШІ НАДХОДЖЕННЯ
| КЕКВ | Назва показників | Загальний (спеціальний фонд сума (грн) |
| 1 | 2 | 3 |
| Загальний фонд | ||
| 2111 | Заробітна плата | 1336710,69 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 283361,64 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 46677,85 |
| 2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали, дезинфікаційні засоби | 1000,00 |
| 2230 | Продукти харчування | 191266,53 |
| 2240 | Оплата інших послуг (крім комунальних) | 9198,73 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 2477,00 |
| 2272 | Водопостачання та водовідведення (стоки) | 3426,33 |
| 2273 | Електроенергія | 16567,01 |
| 2274 | Газопостачання | 125812,42 |
| 2282 | Послуги за навчання персоналу | 225,40 |
| 2800 | Інші видатки | 0,00 |
| ВСЬОГО: | 2016723,60 | |
|
|
| |
|
| Спеціальний фонд (власні кошти) | |
| 2230 | Продукти харчування | 122974,75 |
| ВСЬОГО: | 122974,75 | |
|
|
| |
| Спеціальний фонд (інші кошти) | ||
| 3110 | Придбання предметів і обладнання довгострокового користування | 13000,00 |
| ВСЬОГО | 13000,00 | |
| ВСЬОГО ПО ЗАГАЛЬНОМУ ТА СПЕЦІАЛЬНОМУ ФОНДУ 2152698,35 | ||
КОШТОРИС 2017р
| КЕКВ 2111 «ЗАРОБІТНА ПЛАТА» |
| |
| Заробітна плата | 1531907,00 |
|
| Всього КЕКВ 2111: | 1531907,00 |
|
| КЕКВ 2120 «НАРАХУВАННЯ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ» |
| |
| Нарахування на оплату праці | 337020,00 |
|
| Всього КЕКВ 2120 : | 337020,00 |
|
| КЕКВ 2210 «ПРЕДМЕТИ, МАТЕРІАЛИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ІНВЕНТАР» |
| |
| 1. Предмети обладнання та інвентар |
| |
| Столи для дітей | 5000,00 |
|
| Стільці | 1400,00 |
|
| Шафки для одягу | 4000,00 |
|
| Ліжка 2-ярусні | 26440,00 |
|
| Гірки дитячі | 8000,00 |
|
| Дитячі ігрові майданчики | 33000,00 |
|
| Качалки дитячі | 14000,00 |
|
| Пральна машина | 13000,00 |
|
| Бензотример | 2600,00 |
|
| Всього: | 107440,00 |
|
| 2. Канцелярські та офісне приладдя |
| |
| Канцелярські та офісне приладдя | 500,00 |
|
| Всього: | 500,00 |
|
| 3. М’який інвентар (текстиль) |
| |
| Подушки | 2100,00 |
|
| Ковдри | 5550,00 |
|
| Матрас ватний | 5100,00 |
|
| Комплекти постільні | 16200,00 |
|
| Всього: | 28950,00 |
|
| 4. Придбання посуду |
| |
| Набір каструль | 150,00 |
|
| Тарілки | 1240,00 |
|
| Миски емаль. | 155,00 |
|
| Контейнери з ручками, терко | 120,00 |
|
| Ложки десертні | 330,00 |
|
| Всього: | 1995,00 |
|
| 5. Миючі засоби, фарби, лаки, пензлі, інвентар |
| |
| Мило господарське | 100,00 |
|
| Рідке мило для рук | 100,00 |
|
| Рідина для миття посуду | 300,00 |
|
| Порошок для прання | 1280,00 |
|
| Засоби для чищення | 600,00 |
|
| Порошок для чищення | 1000,00 |
|
| Білизна | 500,00 |
|
| Засіб для миття вікон | 100,00 |
|
| Мішки для сміття | 560,00 |
|
| Сода | 250,00 |
|
| Цемент | 280,00 |
|
| Горшки дит. | 670,00 |
|
| Вставки до фільтрів | 260,00 |
|
| Папір туалетний | 100,00 |
|
| Засіб для миття туалетів | 800,00 |
|
| Бліндас | 790,00 |
|
| Дезодерм | 330,00 |
|
| Фарби, пензлики | 100,00 |
|
| Інші госп. товари | 1000,00 |
|
| Всього: | 9120,00 |
|
| 6. Придбання іншого інвентаря |
| |
| Рушники | 1400,00 |
|
| Вата для горища | 14600,00 |
|
| Всього: | 16000,00 |
|
| Всього КЕКВ 2210 : | 164005,00 |
|
| КЕКВ 2220 «МЕДИКАМЕНТИ ТА ПЕРЕВ’ЯЗУВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ» |
| |
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 1000,00 |
|
| Всього КЕКВ 2220 : | 1000,00 |
|
| КЕКВ 2230 «ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ» |
| |
| Продукти харчування | з/ф 224694,00 |
|
|
| с/ф 230762,00 |
|
| Всього КЕКВ 2230 : | 455456,00 |
|
| КЕКВ 2240 «ПРЕДМЕТИ, МАТЕРІАЛИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ІНВЕНТАР» |
| |
| Підтримка програмного забезпечення | 700,00 |
|
| Послуги телефонного зв’язку | 632,00 |
|
| Оплата банківських послуг | 1776,00 |
|
| Оплата інтернет. | 2250,00 |
|
| Оплата СЕС за перевірку обідів | 2000,00 |
|
| Послуги та санітарно-гігієнічної обробки приміщень | 3144,00 |
|
| Ремонт і заправка картриджа | 1422,00 |
|
| Всього КЕКВ 2240: | 11924,00 |
|
| КЕКВ 2250 «ВИДАТКИ НА ВІДРЯДЖЕННЯ» |
| |
| Видатки на відрядження | 2574,00 |
|
| Всього КЕКВ 2250: | 2574,00 |
|
| КЕКВ 2272 «ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ» |
| |
| Водопостачання та водовідведення | 9370,00 |
|
| Всього КЕКВ 2272: | 9370,00 |
|
| КЕКВ 2273 «ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ» |
| |
| Електроенергія | 19400,00 |
|
| Всього КЕКВ 2273: | 19400,00 |
|
| КЕКВ 2274 «ГАЗОПОСТАЧАННЯ» |
| |
| Газопостачання | 142209,00 |
|
| Всього КЕКВ 2274: | 142209,00 |
|
| КЕКВ 2282 «ОКРЕМІ ЗАХОДИ ПО РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ (РЕГІОНАЛЬНИХ) ПРОГРАМ, НЕ ВІДНЕСЕНІ ДО ЗАХОДІВ РОЗВИТКУ» |
| |
| Послуги з навчання персоналу (Курси ЦО) | 226,00 |
|
| Всього КЕКВ 2282 | 226,00 |
|
| КЕКВ 2800 «ІНШІ ВИДАТКИ» |
| |
| Оплата за забруднення | 180,00 |
|
| Всього КЕКВ 2800: | 180,00 |
|
ІНФОРМАЦІЯ
| Фінансова звітність, яка розміщена на сайті | |||||
| Кошторис | Форма №2д, №2м | Форма №4-1д, №4-1м | Форма №4-2д, №4-2м | Форма №4-3д, №4-3м | Звіт про використання бюджетних та позабюджетних коштів |
| 2444509,00 | 2016723,60 | 122974,75 | - | 13000,00 | Позабюджетні кошти |
| відсутні | |||||


